HOME > お知らせ, 不妊治療成績 > 不妊治療統計(H18~H29)タイミング・人工授精・体外受精

不妊治療統計(H18~H29)タイミング・人工授精・体外受精

一般不妊治療・タイミング指導成績

期間 症例数 患者数 妊娠数
妊娠率 流産数 流産率 多胎 多胎率
症例
あたり
患者数
あたり
H29  452 187 35 7.7% 18.7% 9 25.7% 0 0%
H28 469 195 48 10.2% 24.6% 15 10.4% 2 4.2%
H27 607 256 42 6.9% 15.2% 7 17.9% 4 9.5%
H26 623 240 52 8.3% 21.7% 15 28.8% 1 1.9%
H25 589 272 57 9.7% 21.0% 13 22.8% 4 7.0%
H24 685 287 64 9.3% 22.3% 6 9.4% 0 0%
H23 615 264 49 8.0% 18.6% 3 6.1% 3 6.1%
H22 635 276 51 8.0% 18.5% 4 7.8% 1 2.0%
H21 795 297 60 7.5% 20.2% 13 21.7% 3 5.2%
H20 658 257 60 9.1% 23.3% 12 20% 2 3.3%
H19 556 230 48 8.6% 20.9% 2 4.2% 0 0%
H18 365 151 37 10.1% 24.5% 5 13.5% 1 2.7%
※ 妊娠数はすべて臨床的妊娠で、化学的妊娠を含みません。

人工授精(AIH)治療成績

期間 症例数 患者数 妊娠数
妊娠率 流産数 流産率 多胎 多胎率
症例
あたり
患者数
あたり
H29 204 88 15 7.4% 17.0% 1 6.7% 1 6.7%
H28 255 96 13 5.1% 13.5% 5 38.5% 2 15.4%
H27 274 140 17 6.2% 12.1% 2 5.1% 0 0%
H26 246 107 21 8.5% 19.6% 5 23.8% 0 0%
H25 164 69 14 8.5% 20.3% 3 21.4% 0 0%
H24 195 91 8 4.1% 8.8% 0 0% 1 12.5%
H23 200 98 15 7.5% 15.3% 0 0% 0 0%
H22 181 89 12 6.6% 13.5% 3 25.0% 0 0%
H21 227 111 19 8.4% 17.1% 3 15.8% 0 0%
H20 234 103 16 6.8% 15.5% 1 6.3% 1 6.3%
H19 245 97 15 6.1% 15.5% 1 6.7% 0 0%
H18 155 72 13 8.4% 18.1% 3 23.1% 3 23.1%
H17 161 78 15 9.3% 19.2% 4 26.7%    
H16 128 58 19 14.8% 32.8% 5 26.3%    
H15 114 53 11 9.6% 20.8% 1 9.1%    
H14 72 30 7 9.7% 23.3% 3 42.9%    
H13 63 25 10 15.9% 40.0% 2 20%    
H12 41 20 5 12.2% 25.0% 0 0%    
※ 妊娠数はすべて臨床的妊娠で、化学的妊娠を含みません。

体外受精・顕微授精(C-IVF・ICSI) 治療成績

期間 症例数 患者数 採卵数 全胚
凍結数
新鮮
胚移植数
妊娠数
※1
妊娠率
※2
流産数 流産率 多胎 多胎率
H29 225 158 221  108 77 14 18.2% 3 21.4% 2 14.3%
H28 237 159 229 111 76 18 23.7% 3 16.7% 0 0.0%
H27 234 159 227 74 105 32 30.5% 10 31.3% 2 6.3%
H26 225 141 205 67 98 24 24.5% 6 25.0% 0 0.0%
H25 176 126 167 63 71 19 26.8% 4 21.1% 0 0.0%
H24 184 133 177 56 95 22 23.2% 5 22.7% 1 4.5%
H23 144 104 137 40 65 20 30.8% 5 25.0% 0 0.0%
H22 168 97 154   108 25 23.1% 7 28.0% 3 12.0%
H21 102 77 99   65 16 24.6% 3 18.8% 1 6.3%
H20 102 81 99   84 25 29.8% 6 24.0% 7 28.0%
H19 83 62 74   61 19 31.1% 4 21.1% 2 10.5%
H18 48 44 46   30 12 40.0% 3 25.0% 2 16.7%
H17 59 43 57   42 11 26.2%        
H16 40 31 47   36 8 22.2%        
H15 30 22 32   21 5 23.8%        
H14 19 12 18   11 3 27.3%        
※1 妊娠数はすべて臨床的妊娠で、化学的妊娠を含みません。
※2 胚移植当たりの妊娠率です。

卵巣過剰刺激症候群などのために、新鮮胚移植を行わず、全胚凍結保存するため採卵数より移植数が少なくなっています。

凍結・融解胚移植 治療成績

期間 症例数 患者数 移植数 妊娠数
※1
妊娠率
※2
流産数 流産率 多胎 多胎率
H29 295 157 283 89 31.4% 13 14.6% 7 7.9%
H28 270 152 263 81 30.8% 12 14.8% 8 9.9%
H27 248 127 224 74 33.0% 20 27.0% 2 2.7%
H26 214 112 199 54 27.1% 16 29.6% 2 3.7%
H25 191 110 178 55 30.9% 9 16.4% 6 10.9%
H24 194 104 169 40 23.7% 9 22.5% 4 10.0%
H23 116 74 112 28 25.0% 2 7.1% 1 4.0%
H22 111 73 110 36 32.7% 8 22.2% 3 8.3%
H21 71 48 70 16 22.9% 3 18.8% 2 12.5%
H20 59 41 58 12 20.7% 1 8.3% 1 8.3%
H19 46 33 45 13 33.3%   16.7% 2 16.7%
H18 37 24 36 12 28.9%   30.8% 2 15.4%
H17 24 16 21 6 28.6%        
H16 9 5 7 2 28.6%        
H15 9 5 8 1 12.5%        
※1 妊娠数はすべて臨床的妊娠で、化学的妊娠を含みません。
※2 胚移植当たりの妊娠率です。


 
9:00~12:00(受付:9:00~11:30)
ガン検診【電話予約制】:9:00~11:00
14:00~18:00(受付:14:00~17:30)
ガン検診【電話予約制】:14:00~16:00
/ /

休診日:日曜、祝日
不妊治療初診の方と相談のある方は、午前は11時まで、午後は4時までにご予約下さい。

診察予約用電話番号
お車でご来院の際は、当院目の前の大手町ワイドパーキング・ヤマサパーキング・ アイペックをご利用ください。 駐車券をご提示いただければ、1時間無料駐車券をお渡しいたします。