平成25年タイミング 治療成績
タイミングの治療成績
| 総治療周期 | 卵胞発育した周期 | 人数 | 妊娠数 | |
|---|---|---|---|---|
| 数 | 625 | 589 | 272 | 57 |
| 妊娠率(%) | 9.1% | 9.7% | 21.0% | – |
排卵誘発別
※ N=自然 C=クロミッド
| 周期 | 卵胞発育 あり |
妊娠 | 妊娠率 | 流産 | 流産率 | 双胎 | 双胎率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 321 | 308 | 27 | 8.8% | 6 | 22.2% | 1 | 3.7% |
| C | 202 | 196 | 16 | 8.2% | 5 | 31.3% | 0 | 0.0% |
| HMG | 81 | 71 | 10 | 14.1% | 1 | 10.0% | 3 | 30.0% |
| C+HMG | 15 | 8 | 4 | 50.0% | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% |
| レトロゾール | 6 | 6 | 0 | 0.0% | ||||
| 総 | 625 | 589 | 57 | 9.7% | 13 | 22.8% | 4 | 7.0% |
★ 誘発はNやCよりHMG・C+HMGのほうが妊娠率は高い。
★ PCO(多嚢胞性卵巣症候群)にはHMG単独より、C+HMGのほうが妊娠率が高い。
★ PCO(多嚢胞性卵巣症候群)にはHMG単独より、C+HMGのほうが妊娠率が高い。
年齢別
| 周期 | 卵胞発育 あり |
妊娠 | 妊娠率 | 流産 | 流産率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29歳以下 | 116 | 105 | 13 | 12.4% | 1 | 7.7% |
| 30~34 | 191 | 185 | 19 | 10.3% | 2 | 10.5% |
| 35~39 | 207 | 194 | 22 | 11.3% | 8 | 36.4% |
| 40~44 | 97 | 92 | 3 | 3.3% | 2 | 66.7% |
| 45歳以上 | 14 | 13 | 0 | 0.0% | ||
| 総 | 625 | 589 | 57 | 9.7% | 13 | 22.8% |
★ 妊娠率は40歳以上で下がる。
★ 流産率は30代後半から上がる。
★ 流産率は30代後半から上がる。
FSH
※ FSHとは、卵胞刺激ホルモンで、生理がはじまってすぐの時の値を調べています。| 症例 | 妊娠 | 妊娠率 | 流産 | 流産率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 以下 | 468 | 50 | 10.7% | 11 | 22.0% |
| 9.1 以上 | 121 | 7 | 5.8% | 2 | 28.6% |
★ FSH9.1以上では妊娠率は9.0以下の半分になる。
クラミジア
| 年齢 | クラミジアなし | クラミジア既往感染 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 症例 | 妊娠 | 妊娠率 | 症例 | 妊娠 | 妊娠率 | |
| 29歳以下 | 85 | 11 | 12.9% | 20 | 2 | 10.0% |
| 30~34 | 149 | 16 | 10.7% | 36 | 3 | 8.3% |
| 35~39 | 173 | 22 | 12.7% | 21 | 0 | 0.0% |
| 40~44 | 68 | 2 | 2.9% | 24 | 1 | 4.2% |
| 45歳以上 | 13 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 計 | 488 | 51 | 10.5% | 101 | 6 | 5.9% |
★ クラミジア感染あると妊娠率は半分になる。
内膜症
| 年齢 | 内膜症なし | 内膜症あり | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 症例 | 妊娠 | 妊娠率 | 症例 | 妊娠 | 妊娠率 | |
| 29歳以下 | 91 | 12 | 13.2% | 14 | 1 | 7.1% |
| 30~34 | 177 | 19 | 10.6% | 8 | 0 | 0.0% |
| 35~39 | 173 | 21 | 12.7% | 21 | 1 | 4.8% |
| 40~44 | 87 | 3 | 3.4% | 5 | 0 | 0.0% |
| 45歳以上 | 13 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 計 | 541 | 55 | 10.2% | 48 | 2 | 4.2% |
★ 内膜症あると妊娠率が半分以下になる。
何周期目で妊娠したか
| 1周期目 | 15 | 26.3% |
| 2周期目 | 14 | 24.6% |
| 3周期目 | 9 | 15.8% |
| 4周期目 | 6 | 10.5% |
| 5周期目 | 6 | 10.5% |
| 6周期目 | 4 | 7.0% |
| 7周期目 | 2 | 3.5% |
| 8周期目 | 1 | 1.8% |
| 計 | 57 | 100.0% |
★ タイミングで妊娠した人のうち66.7%の方が3回目までで妊娠し、87.7%の方が5回目までで妊娠している。
過去に妊娠反応に来院されず、妊娠されていた患者さんが何人もいました。(2人目治療で来院してわかったりしています。)その年の正確な治療成績を出したいので、治療した周期で、妊娠したか妊娠していないかをお電話でもいいので教えて下さい。よろしくお願いします。









